




| 品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
| 加热介质 | 水 | 加热形式 | 夹套电加热 |
| 密封形式 | 机械密封 | 容积 | 20~5000L |
| 规格型号 | 外形尺寸 | 总功率(常规配置) | 备注 | |
| 电机功率(KW) | 搅拌转速(R/min) | |||
| JBG--50 | 400×400×1600MM | 0.55KW | 120 | |
| JBG--100 | 500×500×1700MM | 0.75KW | 120 | |
| JBG--150 | 500×600×1800MM | 0.75KW | 120 | |
| JBG--200 | 700×500×1800MM | 1.1KW | 120 | |
| JBG--300 | 800×600×2000MM | 1.5KW | 120 | |
| JBG--400 | 900×900×2000MM | 1.5KW | 120 | |
| JBG--500 | 9500×1100×2000MM | 1.5KW | 120 | |
| JBG--1000 | 1000×1200×3300MM | 2.2KW | 120 | |
| JBG--1100 | 1000×1300×3300MM | 2.2KW | 120 | |
| JBG--2000 | 1200×1500×3200MM | 3KW | 100 | |
| JBG--3000 | 1500×1500×3600MM | 4KW | 80 | |
| JBG--4000 | 1700×1800×3800MM | 5.5KW | 36 | |
| JBG--5000 | 1800×1800×4000MM | 5.5KW | 36 | |
| JBG--10000 | 2400×3600×6000MM | 7.5KW | 36 | |



QQ:964465976
邮箱:964465976@qq.com
传真:
地址:湖北省黄石市阳新县兴富大道鸿博园区
扫一扫 微信咨询
©2025 开云app官方在线入口-开云(中国) 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:302011 管理登陆